Gemiddelde bezorging:
    


 (8.8)
 (8.8)



 (8.8)
 (8.8)
    Gemiddelde kwaliteit:
    


 (8.6)
 (8.6)



 (8.6)
 (8.6)| c. uit Zaandam | 24-Aug-2019 09:40 | Kwaliteit  | Bezorging    | ||
| totaal niet gekregen wat er besteld is om btw bon gevraagd deze ook niet gekregen | |||||
| M. uit Zaandam | 20-Aug-2019 11:01 | Kwaliteit      | Bezorging     | ||
| C uit Zaandam | 11-Aug-2019 20:01 | Kwaliteit      | Bezorging     | ||
| O. uit Zaandam | 04-Aug-2019 09:26 | Kwaliteit  | Bezorging  | ||
| Geen klantvriendelijke medewerking.....puur om het geld....wat een kuttent | |||||
| C. uit Zaandam | 01-Aug-2019 08:03 | Kwaliteit  | Bezorging     | ||
| Slechte kwaliteit | |||||
| Diana uit Zaandam | 15-Jul-2019 08:49 | Kwaliteit     | Bezorging     | ||
| Jammer dat jullie nu 2 euro bezorgkosten rekenen. Was nooit zo. Ook al heb je voor een hoog bedrag. Bestel nu wel direct via de pyramide dan is het gratis in zaandam vanaf 10 euro | |||||
| Jelle uit Zaandam | 13-Jul-2019 21:20 | Kwaliteit      | Bezorging      | ||
